Визы цифровых кочевников 2026
Страны, где можно легально жить и работать удалённо на зарубежного работодателя или своих клиентов. Цифры — ориентиры: пороги меняются, поэтому единственный авторитет — официальный источник в каждой строке. Там, где мы не уверены в цифре, мы так и пишем — вместо догадки.
| Страна | Виза | Срок | Требование к доходу | Официальный источник |
|---|---|---|---|---|
| Испания | Digital Nomad Visa | 12 mo, renewable to 3 y | ~€2,800 /mo | источник ↗ |
| Португалия | D8 Digital Nomad Visa | 12 mo, renewable | ~€3,500 /mo | источник ↗ |
| Греция | Digital Nomad Visa | 12 mo, renewable | ~€3,500 /mo | источник ↗ |
| Хорватия | Digital Nomad Residence | up to 12 mo | ~€3,000 /mo | источник ↗ |
| Италия | Digital Nomad Visa | 12 mo, renewable | ~€28,000 /yr | источник ↗ |
| Мальта | Nomad Residence Permit | 12 mo, renewable | ~€42,000 /yr | источник ↗ |
| Кипр | Digital Nomad Visa | 12 mo, renewable | ~€3,500 /mo | источник ↗ |
| Эстония | Digital Nomad Visa | up to 12 mo | ~€4,500 /mo (gross) | источник ↗ |
| Латвия | Digital Nomad Visa | 12 mo, renewable | ~€3,200 /mo | источник ↗ |
| Венгрия | White Card | 12 mo, renewable | ~€3,000 /mo | источник ↗ |
| Чехия | Digital Nomad Programme | up to 12 mo | see source | источник ↗ |
| Румыния | Digital Nomad Visa | 12 mo, renewable | ~€3,700 /mo | источник ↗ |
| Черногория | Digital Nomad Residence | up to 2 y | ~€1,400 /mo | источник ↗ |
| Албания | Unique Permit (remote worker) | 12 mo, renewable | see source | источник ↗ |
| ОАЭ | Remote Work Visa (Dubai / Abu Dhabi) | 12 mo, renewable | ~$3,500 /mo | источник ↗ |
| Грузия | No visa needed — remote work on visa-free stay | up to 12 mo visa-free for many passports | no income floor | источник ↗ |
| Таиланд | Destination Thailand Visa (DTV) | 5 y, multi-entry (180 d per stay) | THB 500,000 in funds | источник ↗ |
| Малайзия | DE Rantau Nomad Pass | 12 mo, renewable | ~$24,000 /yr | источник ↗ |
| Индонезия | Remote Worker Visa (E33G) | 12 mo | ~$60,000 /yr | источник ↗ |
| Япония | Digital Nomad Visa | 6 mo | ~¥10,000,000 /yr | источник ↗ |
| Южная Корея | Workation Visa | 1 y, extendable | ~₩85,000,000 /yr | источник ↗ |
| Тайвань | Employment Gold Card | 1–3 y | ~$5,700 /mo (prior salary) | источник ↗ |
| Казахстан | Neo Nomad Visa | up to 12 mo | ~$3,000 /mo | источник ↗ |
| Мексика | Temporary Resident Visa (remote income) | 1 y, renewable to 4 y | tied to MX minimum wage — see source | источник ↗ |
| Коста-Рика | Digital Nomad Visa (Estancia) | 12 mo, renewable | $3,000 /mo | источник ↗ |
| Панама | Short Stay Remote Worker Visa | 9 mo, renewable once | $3,000 /mo | источник ↗ |
| Колумбия | Digital Nomad Visa (V) | up to 2 y | ~$1,000 /mo | источник ↗ |
| Бразилия | Digital Nomad Visa (VITEM XIV) | 1 y, renewable | $1,500 /mo | источник ↗ |
| Аргентина | Digital Nomad Visa | 180 d + 180 d | proof of remote income | источник ↗ |
| Уругвай | Digital Nomad Permit | 180 d, renewable | sworn income declaration | источник ↗ |
| Эквадор | Nómada Digital Visa | up to 2 y | ~$1,350 /mo | источник ↗ |
| Перу | Digital Nomad Visa | up to 1 y | see source | источник ↗ |
| Барбадос | Welcome Stamp | 12 mo, renewable | $50,000 /yr | источник ↗ |
| Антигуа и Барбуда | Nomad Digital Residence | up to 2 y | $50,000 /2 y | источник ↗ |
| Маврикий | Premium Travel Visa | 12 mo, renewable | ~$1,500 /mo | источник ↗ |
| Намибия | Digital Nomad Visa | up to 6 mo | ~$2,000 /mo | источник ↗ |
| ЮАР | Remote Work Visitor Visa | up to 3 y | see source | источник ↗ |
Частые вопросы
Что такое виза цифрового кочевника?
Разрешение на проживание для тех, кто работает удалённо на работодателя или клиентов за пределами страны. В отличие от туристической визы, она делает многомесячное пребывание легальным и, как правило, прямо разрешает удалённую работу.
Нужно ли всё равно проверять правила въезда?
Да: номад-визу оформляют, когда база уже выбрана, а первый въезд происходит по обычным правилам для вашего паспорта. Любую пару можно проверить на VisaChecker.
Эти цифры гарантированы?
Нет. Пороги дохода и сроки меняются часто: воспринимайте наши цифры как ориентир и всегда сверяйтесь с официальным источником в строке.
