Нужна ли виза в Кению?
Нужна ли виза в Кению — зависит от вашего гражданства. Выберите паспорт, чтобы узнать точное правило, срок пребывания и как оформить — со ссылкой на официальный источник.
В зависимости от паспорта въезд в Кению может быть без визы, по eVisa / визе по прибытии / eTA, либо требовать визу заранее.
77 стран
Без визы
119 стран
Электронное разрешение на въезд (eTA)
О стране
СтолицаНайроби
Валютакенийский шиллинг (KSh)
Языксуахили, английский
Тел. код+254
РегионАфрика
Движениелевостороннее
Официальные требования для въезда
Нужна ли виза в Кению?
| Паспорт | Что нужно | Срок пребывания |
|---|---|---|
| США | Электронное разрешение на въезд (eTA) | — |
| Великобритания | Электронное разрешение на въезд (eTA) | — |
| Индия | Электронное разрешение на въезд (eTA) | — |
| Германия | Электронное разрешение на въезд (eTA) | — |
| Франция | Электронное разрешение на въезд (eTA) | — |
| Россия | Электронное разрешение на въезд (eTA) | — |
| Канада | Электронное разрешение на въезд (eTA) | — |
| Австралия | Электронное разрешение на въезд (eTA) | — |
| Бразилия | Электронное разрешение на въезд (eTA) | — |
| Китай | Электронное разрешение на въезд (eTA) | — |
| Испания | Электронное разрешение на въезд (eTA) | — |
| Италия | Электронное разрешение на въезд (eTA) | — |
| Турция | Электронное разрешение на въезд (eTA) | — |
| Саудовская Аравия | Электронное разрешение на въезд (eTA) | — |
| ОАЭ | Электронное разрешение на въезд (eTA) | — |
| Нигерия | Без визы | до 60 дней |
| Филиппины | Электронное разрешение на въезд (eTA) | — |
| Индонезия | Электронное разрешение на въезд (eTA) | — |
| Мексика | Электронное разрешение на въезд (eTA) | — |
| Япония | Электронное разрешение на въезд (eTA) | — |
| Таиланд | Электронное разрешение на въезд (eTA) | — |
| Казахстан | Электронное разрешение на въезд (eTA) | — |
| Беларусь | Электронное разрешение на въезд (eTA) | — |
| Украина | Электронное разрешение на въезд (eTA) | — |
| Египет | Без визы | до 60 дней |
| Антигуа и Барбуда | Электронное разрешение на въезд (eTA) | — |
| Армения | Электронное разрешение на въезд (eTA) | — |
| Австрия | Электронное разрешение на въезд (eTA) | — |
| Азербайджан | Электронное разрешение на въезд (eTA) | — |
| Босния и Герцеговина | Электронное разрешение на въезд (eTA) | — |
| Бахрейн | Электронное разрешение на въезд (eTA) | — |
| Боливия | Электронное разрешение на въезд (eTA) | — |
| Колумбия | Электронное разрешение на въезд (eTA) | — |
| Куба | Электронное разрешение на въезд (eTA) | — |
| Доминика | Без визы | до 90 дней |
| Доминиканская Республика | Электронное разрешение на въезд (eTA) | — |
| Алжир | Без визы | до 60 дней |
| Грузия | Электронное разрешение на въезд (eTA) | — |
| Греция | Электронное разрешение на въезд (eTA) | — |
| Гватемала | Электронное разрешение на въезд (eTA) | — |
| Гаити | Электронное разрешение на въезд (eTA) | — |
| Ирландия | Электронное разрешение на въезд (eTA) | — |
| Израиль | Электронное разрешение на въезд (eTA) | — |
| Ирак | Электронное разрешение на въезд (eTA) | — |
| Иордания | Электронное разрешение на въезд (eTA) | — |
| Киргизия | Электронное разрешение на въезд (eTA) | — |
| Камбоджа | Электронное разрешение на въезд (eTA) | — |
| Кувейт | Электронное разрешение на въезд (eTA) | — |
| Ливан | Электронное разрешение на въезд (eTA) | — |
| Литва | Электронное разрешение на въезд (eTA) | — |
| Марокко | Без визы | до 60 дней |
| Молдова | Электронное разрешение на въезд (eTA) | — |
| Мьянма | Электронное разрешение на въезд (eTA) | — |
| Мальта | Электронное разрешение на въезд (eTA) | — |
| Маврикий | Без визы | до 90 дней |
| Намибия | Без визы | до 90 дней |
| Нигер | Без визы | до 60 дней |
| Новая Зеландия | Электронное разрешение на въезд (eTA) | — |
| Оман | Электронное разрешение на въезд (eTA) | — |
| Пакистан | Электронное разрешение на въезд (eTA) | — |
| Палестина | Электронное разрешение на въезд (eTA) | — |
| Катар | Электронное разрешение на въезд (eTA) | — |
| Судан | Без визы | до 60 дней |
| Сингапур | Без визы | до 90 дней |
| Чад | Без визы | до 60 дней |
| Таджикистан | Электронное разрешение на въезд (eTA) | — |
| Туркменистан | Электронное разрешение на въезд (eTA) | — |
| Тунис | Без визы | до 60 дней |
| Тайвань | Электронное разрешение на въезд (eTA) | — |
| Узбекистан | Электронное разрешение на въезд (eTA) | — |
| ЮАР | Без визы | до 90 дней |
Кто может въехать в Кению без визы? →
Паспорт и здоровье
Срок действия паспортаДолжен действовать не менее 6 мес. после даты въезда. Нужно свободных страниц: не менее 2.
Жёлтая лихорадкаСертификат нужен, если вы прилетаете из страны с риском передачи.
МИД Великобритании · на 2026-06-24
Последние изменения
- Кения — Соломоновы Острова освобождены от eTA на 90 дней2026-07-28
- Кения — сомалийским паспортам нужна eTA; у нас стояло 60 дней безвиза2026-07-28
- Кения — безвизовый режим заменили на eTA2024-01-02
Все изменения визовых правил →
