ต้องขอวีซ่าไป เคนยา ไหม?
จะต้องขอวีซ่าไป เคนยา หรือไม่ ขึ้นอยู่กับสัญชาติของคุณ เลือกพาสปอร์ตเพื่อดูกฎที่แน่นอน ระยะเวลาพำนัก และวิธีขอ พร้อมลิงก์แหล่งข้อมูลทางการ
ขึ้นอยู่กับพาสปอร์ต การเข้า เคนยา อาจไม่ต้องขอวีซ่า, ผ่าน eVisa / วีซ่าเมื่อเดินทางถึง / eTA หรือ ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า
77 ประเทศ
ไม่ต้องขอวีซ่า
119 ประเทศ
การอนุญาตเดินทาง (eTA)
ข้อมูลประเทศ
เมืองหลวงไนโรบี
สกุลเงินชิลลิงเคนยา (KSh)
ภาษาสวาฮีลี, อังกฤษ
รหัสโทรศัพท์+254
ภูมิภาคแอฟริกา
ขับรถชิดซ้าย
ต้องขอวีซ่าไป เคนยา ไหม?
| พาสปอร์ต | ต้องใช้อะไร | ระยะเวลาพำนัก |
|---|---|---|
| สหรัฐอเมริกา | การอนุญาตเดินทาง (eTA) | — |
| สหราชอาณาจักร | การอนุญาตเดินทาง (eTA) | — |
| อินเดีย | การอนุญาตเดินทาง (eTA) | — |
| เยอรมนี | การอนุญาตเดินทาง (eTA) | — |
| ฝรั่งเศส | การอนุญาตเดินทาง (eTA) | — |
| รัสเซีย | การอนุญาตเดินทาง (eTA) | — |
| แคนาดา | การอนุญาตเดินทาง (eTA) | — |
| ออสเตรเลีย | การอนุญาตเดินทาง (eTA) | — |
| บราซิล | การอนุญาตเดินทาง (eTA) | — |
| จีน | การอนุญาตเดินทาง (eTA) | — |
| สเปน | การอนุญาตเดินทาง (eTA) | — |
| อิตาลี | การอนุญาตเดินทาง (eTA) | — |
| ตุรกี | การอนุญาตเดินทาง (eTA) | — |
| ซาอุดีอาระเบีย | การอนุญาตเดินทาง (eTA) | — |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | การอนุญาตเดินทาง (eTA) | — |
| ไนจีเรีย | ไม่ต้องขอวีซ่า | สูงสุด 60 วัน |
| ฟิลิปปินส์ | การอนุญาตเดินทาง (eTA) | — |
| อินโดนีเซีย | การอนุญาตเดินทาง (eTA) | — |
| เม็กซิโก | การอนุญาตเดินทาง (eTA) | — |
| ญี่ปุ่น | การอนุญาตเดินทาง (eTA) | — |
| ไทย | การอนุญาตเดินทาง (eTA) | — |
| คาซัคสถาน | การอนุญาตเดินทาง (eTA) | — |
| เบลารุส | การอนุญาตเดินทาง (eTA) | — |
| ยูเครน | การอนุญาตเดินทาง (eTA) | — |
| อียิปต์ | ไม่ต้องขอวีซ่า | สูงสุด 60 วัน |
| แอนติกาและบาร์บูดา | การอนุญาตเดินทาง (eTA) | — |
| อาร์เมเนีย | การอนุญาตเดินทาง (eTA) | — |
| ออสเตรีย | การอนุญาตเดินทาง (eTA) | — |
| อาเซอร์ไบจาน | การอนุญาตเดินทาง (eTA) | — |
| บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | การอนุญาตเดินทาง (eTA) | — |
| บาห์เรน | การอนุญาตเดินทาง (eTA) | — |
| โบลิเวีย | การอนุญาตเดินทาง (eTA) | — |
| โคลอมเบีย | การอนุญาตเดินทาง (eTA) | — |
| คิวบา | การอนุญาตเดินทาง (eTA) | — |
| โดมินิกา | ไม่ต้องขอวีซ่า | สูงสุด 90 วัน |
| สาธารณรัฐโดมินิกัน | การอนุญาตเดินทาง (eTA) | — |
| แอลจีเรีย | ไม่ต้องขอวีซ่า | สูงสุด 60 วัน |
| จอร์เจีย | การอนุญาตเดินทาง (eTA) | — |
| กรีซ | การอนุญาตเดินทาง (eTA) | — |
| กัวเตมาลา | การอนุญาตเดินทาง (eTA) | — |
| เฮติ | การอนุญาตเดินทาง (eTA) | — |
| ไอร์แลนด์ | การอนุญาตเดินทาง (eTA) | — |
| อิสราเอล | การอนุญาตเดินทาง (eTA) | — |
| อิรัก | การอนุญาตเดินทาง (eTA) | — |
| จอร์แดน | การอนุญาตเดินทาง (eTA) | — |
| คีร์กีซสถาน | การอนุญาตเดินทาง (eTA) | — |
| กัมพูชา | การอนุญาตเดินทาง (eTA) | — |
| คูเวต | การอนุญาตเดินทาง (eTA) | — |
| เลบานอน | การอนุญาตเดินทาง (eTA) | — |
| ลิทัวเนีย | การอนุญาตเดินทาง (eTA) | — |
| โมร็อกโก | ไม่ต้องขอวีซ่า | สูงสุด 60 วัน |
| มอลโดวา | การอนุญาตเดินทาง (eTA) | — |
| เมียนมา (พม่า) | การอนุญาตเดินทาง (eTA) | — |
| มอลตา | การอนุญาตเดินทาง (eTA) | — |
| มอริเชียส | ไม่ต้องขอวีซ่า | สูงสุด 90 วัน |
| นามิเบีย | ไม่ต้องขอวีซ่า | สูงสุด 90 วัน |
| ไนเจอร์ | ไม่ต้องขอวีซ่า | สูงสุด 60 วัน |
| นิวซีแลนด์ | การอนุญาตเดินทาง (eTA) | — |
| โอมาน | การอนุญาตเดินทาง (eTA) | — |
| ปากีสถาน | การอนุญาตเดินทาง (eTA) | — |
| ดินแดนปาเลสไตน์ | การอนุญาตเดินทาง (eTA) | — |
| กาตาร์ | การอนุญาตเดินทาง (eTA) | — |
| ซูดาน | ไม่ต้องขอวีซ่า | สูงสุด 60 วัน |
| สิงคโปร์ | ไม่ต้องขอวีซ่า | สูงสุด 90 วัน |
| ชาด | ไม่ต้องขอวีซ่า | สูงสุด 60 วัน |
| ทาจิกิสถาน | การอนุญาตเดินทาง (eTA) | — |
| เติร์กเมนิสถาน | การอนุญาตเดินทาง (eTA) | — |
| ตูนิเซีย | ไม่ต้องขอวีซ่า | สูงสุด 60 วัน |
| ไต้หวัน | การอนุญาตเดินทาง (eTA) | — |
| อุซเบกิสถาน | การอนุญาตเดินทาง (eTA) | — |
| แอฟริกาใต้ | ไม่ต้องขอวีซ่า | สูงสุด 90 วัน |
ใครเข้า เคนยา ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า? →
หนังสือเดินทางและสุขภาพ
อายุหนังสือเดินทางต้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่เดินทางถึง ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
ไข้เหลืองต้องมีใบรับรองหากเดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงการแพร่เชื้อ
กระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักร · ณ 2026-06-24
การเปลี่ยนแปลงล่าสุด
- เคนยา — หมู่เกาะโซโลมอนได้รับยกเว้น eTA 90 วัน2026-07-28
- เคนยา — หนังสือเดินทางโซมาเลียต้องมี eTA ข้อมูลของเราระบุปลอดวีซ่า 60 วัน2026-07-28
- เคนยา — ระบบยกเว้นวีซ่ากลายเป็น eTA2024-01-02
การเปลี่ยนแปลงกฎวีซ่าทั้งหมด →
