St. Vincent und die Grenadinen: Brauchst du ein Visum?
St. Vincent und die Grenadinen: Ob du ein Visum brauchst, hängt von deiner Staatsangehörigkeit ab. Wähle deinen Pass, um die genaue Regel, die erlaubte Aufenthaltsdauer und die Beantragung zu sehen — mit Link zur offiziellen Quelle. Reiseziel: St. Vincent und die Grenadinen.
St. Vincent und die Grenadinen: Je nach Pass ist die Einreise visumfrei, per eVisa / Visum bei Ankunft / eTA oder erfordert ein Visum im Voraus.
184 Länder
Visumfrei
12 Länder
Visum erforderlich
Länderinfos
HauptstadtKingstown
WährungOstkaribischer Dollar
Vorwahl+1784
RegionNordamerika
Verkehrlinks
Offizielle Einreisebestimmungen
Brauchst du ein Visum für St. Vincent und die Grenadinen?
| Pass | Was du brauchst | Aufenthaltsdauer |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | Visumfrei | bis zu 180 Tage |
| Vereinigtes Königreich | Visumfrei | bis zu 180 Tage |
| Indien | Visumfrei | bis zu 90 Tage |
| Deutschland | Visumfrei | bis zu 90 Tage |
| Frankreich | Visumfrei | bis zu 90 Tage |
| Russland | Visumfrei | bis zu 90 Tage |
| Kanada | Visumfrei | bis zu 180 Tage |
| Australien | Visumfrei | bis zu 90 Tage |
| Brasilien | Visumfrei | bis zu 90 Tage |
| China | Visum erforderlich | — |
| Spanien | Visumfrei | bis zu 90 Tage |
| Italien | Visumfrei | bis zu 90 Tage |
| Türkei | Visumfrei | bis zu 90 Tage |
| Saudi-Arabien | Visumfrei | bis zu 90 Tage |
| Vereinigte Arabische Emirate | Visumfrei | bis zu 90 Tage |
| Nigeria | Visum erforderlich | — |
| Philippinen | Visumfrei | bis zu 90 Tage |
| Indonesien | Visumfrei | bis zu 90 Tage |
| Mexiko | Visumfrei | bis zu 90 Tage |
| Japan | Visumfrei | bis zu 90 Tage |
| Thailand | Visumfrei | bis zu 90 Tage |
| Kasachstan | Visumfrei | bis zu 90 Tage |
| Belarus | Visumfrei | bis zu 90 Tage |
| Ukraine | Visumfrei | bis zu 90 Tage |
| Ägypten | Visumfrei | bis zu 90 Tage |
| Antigua und Barbuda | Visumfrei | Nicht angegeben |
| Armenien | Visumfrei | bis zu 90 Tage |
| Österreich | Visumfrei | bis zu 90 Tage |
| Aserbaidschan | Visumfrei | bis zu 90 Tage |
| Bosnien und Herzegowina | Visumfrei | bis zu 90 Tage |
| Bahrain | Visumfrei | bis zu 90 Tage |
| Bolivien | Visumfrei | bis zu 90 Tage |
| Kolumbien | Visumfrei | bis zu 90 Tage |
| Kuba | Visumfrei | bis zu 90 Tage |
| Dominica | Visumfrei | Nicht angegeben |
| Dominikanische Republik | Visum erforderlich | — |
| Algerien | Visumfrei | bis zu 90 Tage |
| Georgien | Visumfrei | bis zu 90 Tage |
| Griechenland | Visumfrei | bis zu 90 Tage |
| Guatemala | Visumfrei | bis zu 90 Tage |
| Haiti | Visum erforderlich | — |
| Irland | Visumfrei | bis zu 90 Tage |
| Israel | Visumfrei | bis zu 90 Tage |
| Irak | Visum erforderlich | — |
| Jordanien | Visum erforderlich | — |
| Kirgisistan | Visumfrei | bis zu 90 Tage |
| Kambodscha | Visumfrei | bis zu 90 Tage |
| Kuwait | Visumfrei | bis zu 90 Tage |
| Libanon | Visum erforderlich | — |
| Litauen | Visumfrei | bis zu 90 Tage |
| Marokko | Visumfrei | bis zu 90 Tage |
| Republik Moldau | Visumfrei | bis zu 90 Tage |
| Myanmar | Visumfrei | bis zu 90 Tage |
| Malta | Visumfrei | bis zu 90 Tage |
| Mauritius | Visumfrei | bis zu 90 Tage |
| Namibia | Visumfrei | bis zu 90 Tage |
| Niger | Visumfrei | bis zu 90 Tage |
| Neuseeland | Visumfrei | bis zu 90 Tage |
| Oman | Visumfrei | bis zu 90 Tage |
| Pakistan | Visumfrei | bis zu 90 Tage |
| Palästinensische Autonomiegebiete | Visum erforderlich | — |
| Katar | Visumfrei | bis zu 90 Tage |
| Sudan | Visumfrei | bis zu 90 Tage |
| Singapur | Visumfrei | bis zu 90 Tage |
| Tschad | Visumfrei | bis zu 90 Tage |
| Tadschikistan | Visumfrei | bis zu 90 Tage |
| Turkmenistan | Visumfrei | bis zu 90 Tage |
| Tunesien | Visumfrei | bis zu 90 Tage |
| Taiwan | Visumfrei | bis zu 90 Tage |
| Usbekistan | Visumfrei | bis zu 90 Tage |
| Südafrika | Visumfrei | bis zu 90 Tage |
Wer darf ohne Visum nach St. Vincent und die Grenadinen einreisen? →
Pass & Gesundheit
PassgültigkeitMuss mindestens 6 Monate über die Einreise hinaus gültig sein.
GelbfieberImpfnachweis erforderlich bei Einreise aus einem Land mit Übertragungsrisiko.
Britisches Außenministerium · Stand 2026-04-23
